Großhandel Edelstahl Lebensmittel Transport Barrel kommerziellen isolierten Container in Bulk
Großhandels-Edelstahl-Lebensmitteltransportfass, ideal für die gewerbliche Nutzung. Isolierte Design hält Lebensmittel heiß oder kalt, langlebig und leicht zu reinigen-perfekt für Restaurants, Catering und große Lebensmittel Lieferung.
Spezifikationen des Großhandels Edelstahl Lebensmittel Transport Fass
1. 201 Edelstahl Serie (B-Serie)
| Kapazität | Innendurchmesser (cm) | Außendurchmesser (cm) | Innere Höhe (cm) | Äußere Höhe (cm) | Tatsächliches Volumen (L) | Reis (kg) | Brei (kg) | Sojamilch (Tassen) |
| 6L | 19.5 | 23.5 | 23 | 25 | 6 | 3.5 | 4.5 | 17 |
| 9L | 25 | 29 | 25 | 30 | 12.5 | 7.5 | 9.5 | 34 |
| 12L | 25 | 29 | 35 | 40 | 17.5 | 10.5 | 13 | 48 |
| 14L | 25 | 29 | 20 | 25 | 10 | 6 | 7.5 | 23 |
| 17L | 25 | 29 | 29 | 33 | 14 | 8.5 | 10.5 | 40 |
| 21L | 30 | 34 | 30 | 35 | 22.5 | 13.5 | 17 | 57 |
| 28L | 30 | 34 | 40 | 45 | 28 | 16.5 | 21 | 80 |
| 33L | 35 | 39 | 34.6 | 40 | 33 | 20 | 25 | 94 |
| 37L | 35 | 39 | 39 | 46 | 37 | 22 | 28 | 105 |
| 50L | 40 | 44 | 39 | 46 | 50 | 30 | 37.5 | 140 |
| 57L | 40 | 44 | 46 | 53.5 | 57 | 34 | 43 | 162 |
| 70L | 40 | 44 | 54.5 | 59.5 | 70 | 42 | 52.5 | 194 |
| 86L | 45 | 49 | 54.5 | 60 | 86 | 51.5 | 64.5 | 245 |
2. Serie 304 Edelstahl (B-Serie)
| Kapazität | Innendurchmesser (cm) | Außendurchmesser (cm) | Innere Höhe (cm) | Äußere Höhe (cm) | Tatsächliches Volumen (L) | Reis (kg) | Brei (kg) | Sojamilch (Tassen) |
| 6L | 19.5 | 23.5 | 23 | 25 | 6 | 3.5 | 4.5 | 17 |
| 9L | 25 | 29 | 25 | 30 | 12 | 7 | 9 | 34 |
| 12L | 25 | 29 | 35 | 40 | 17 | 10 | 13 | 48 |
| 14L | 25 | 29 | 20 | 23 | 8 | 5 | 6 | 23 |
| 17L | 25 | 29 | 29 | 35 | 14 | 8.5 | 10.5 | 40 |
| 21L | 30 | 34 | 28.5 | 35 | 20 | 12 | 15 | 57 |
| 33L | 35 | 39 | 34.6 | 40 | 33 | 20 | 25 | 94 |
| 37L | 35 | 39 | 39 | 46 | 37 | 22 | 28 | 105 |
| 50L | 40 | 44 | 39 | 46 | 50 | 30 | 37.5 | 140 |
| 57L | 40 | 44 | 46 | 53.5 | 57 | 34 | 43 | 162 |
| 70L | 45 | 49 | 44.5 | 48 | 70 | 42 | 52.5 | 200 |
| 86L | 45 | 49 | 54.5 | 60 | 87 | 52.2 | 65.25 | 249 |
Zertifizierungszeichen
Beschreibung
Merkmale der Großhandel Edelstahl Lebensmittel Transport Fass
Hochwertiger 201 & 304 Edelstahl in Lebensmittelqualität
Hergestellt aus hochwertigem, lebensmittelechtem Edelstahl 201 und 304, der eine hervorragende Korrosionsbeständigkeit und Langlebigkeit sowie einen sicheren Kontakt mit Lebensmitteln bietet. Leicht zu reinigen und ideal für den langfristigen gewerblichen Einsatz.
Verbesserte Isolierung mit voller PU-Schaumschicht
Mit einem Isolierkern aus PU-Schaum und einer doppelwandigen Struktur hält er die Temperatur von Lebensmitteln effektiv aufrecht. Hält Flüssigkeiten 18-24 Stunden lang warm und feste Speisen 6-10 Stunden lang unter 26°C Umgebungsbedingungen.
Luftdichter Deckel mit Silikondichtung und Verriegelungslaschen
Ausgestattet mit einem dicht schließenden Deckel mit Silikondichtungsring und sicheren Verriegelungsclips, die die Luftdichtigkeit erheblich verbessern, Lecks verhindern und die Wärmespeicherleistung verlängern.
Robustes Design für den gewerblichen Einsatz
Verstärktes Fassgehäuse mit langlebiger Konstruktion, entwickelt für den intensiven Gebrauch in Restaurants, Cateringservices und Lebensmittellieferungen.
Sicher, stabil und einfach zu handhaben
Breite Öffnung zum einfachen Befüllen und Reinigen, kombiniert mit robusten Griffen und einem stabilen Boden für sicheren Transport und Handhabung.
Zertifiziert für Lebensmittelsicherheit (FDA- und FCM-geprüft)
Erfüllt internationale Lebensmittelsicherheitsstandards, einschließlich FDA- und FCM-Zertifizierungen, und gewährleistet so zuverlässige Qualität für den Weltmarkt.

Vertrauenswürdiger Hersteller von isolierten Lebensmittelbehältern
Reiche Erfahrung
Innovative Forschung und Entwicklung
Hochwertige Materialien

Moderne Produktion
Vielseitige Produkte
Der Kunde steht an erster Stelle
Verwandte Produkte











