Wholesale Stainless Steel Food Transport Barrel Commercial Insulated Container in Bulk (baril de transport d'aliments en acier inoxydable - conteneur isolé commercial en vrac)
Baril en acier inoxydable pour le transport d'aliments en gros, idéal pour une utilisation commerciale. La conception isolée garde les aliments chauds ou froids, durable et facile à nettoyer - parfait pour les restaurants, les traiteurs et la livraison de nourriture en vrac.
Spécifications du tonneau de transport de denrées alimentaires en acier inoxydable de gros
1. Acier inoxydable 201 (série B)
| Capacité | Diamètre intérieur (cm) | Diamètre extérieur (cm) | Hauteur intérieure (cm) | Hauteur extérieure (cm) | Volume réel (L) | Riz (kg) | Porridge (kg) | Lait de soja (tasses) |
| 6L | 19.5 | 23.5 | 23 | 25 | 6 | 3.5 | 4.5 | 17 |
| 9L | 25 | 29 | 25 | 30 | 12.5 | 7.5 | 9.5 | 34 |
| 12L | 25 | 29 | 35 | 40 | 17.5 | 10.5 | 13 | 48 |
| 14L | 25 | 29 | 20 | 25 | 10 | 6 | 7.5 | 23 |
| 17L | 25 | 29 | 29 | 33 | 14 | 8.5 | 10.5 | 40 |
| 21L | 30 | 34 | 30 | 35 | 22.5 | 13.5 | 17 | 57 |
| 28L | 30 | 34 | 40 | 45 | 28 | 16.5 | 21 | 80 |
| 33L | 35 | 39 | 34.6 | 40 | 33 | 20 | 25 | 94 |
| 37L | 35 | 39 | 39 | 46 | 37 | 22 | 28 | 105 |
| 50L | 40 | 44 | 39 | 46 | 50 | 30 | 37.5 | 140 |
| 57L | 40 | 44 | 46 | 53.5 | 57 | 34 | 43 | 162 |
| 70L | 40 | 44 | 54.5 | 59.5 | 70 | 42 | 52.5 | 194 |
| 86L | 45 | 49 | 54.5 | 60 | 86 | 51.5 | 64.5 | 245 |
2. Série en acier inoxydable 304 (série B)
| Capacité | Diamètre intérieur (cm) | Diamètre extérieur (cm) | Hauteur intérieure (cm) | Hauteur extérieure (cm) | Volume réel (L) | Riz (kg) | Porridge (kg) | Lait de soja (tasses) |
| 6L | 19.5 | 23.5 | 23 | 25 | 6 | 3.5 | 4.5 | 17 |
| 9L | 25 | 29 | 25 | 30 | 12 | 7 | 9 | 34 |
| 12L | 25 | 29 | 35 | 40 | 17 | 10 | 13 | 48 |
| 14L | 25 | 29 | 20 | 23 | 8 | 5 | 6 | 23 |
| 17L | 25 | 29 | 29 | 35 | 14 | 8.5 | 10.5 | 40 |
| 21L | 30 | 34 | 28.5 | 35 | 20 | 12 | 15 | 57 |
| 33L | 35 | 39 | 34.6 | 40 | 33 | 20 | 25 | 94 |
| 37L | 35 | 39 | 39 | 46 | 37 | 22 | 28 | 105 |
| 50L | 40 | 44 | 39 | 46 | 50 | 30 | 37.5 | 140 |
| 57L | 40 | 44 | 46 | 53.5 | 57 | 34 | 43 | 162 |
| 70L | 45 | 49 | 44.5 | 48 | 70 | 42 | 52.5 | 200 |
| 86L | 45 | 49 | 54.5 | 60 | 87 | 52.2 | 65.25 | 249 |
Marque de certification
Description
Caractéristiques du tonneau de transport de denrées alimentaires en acier inoxydable de gros
Acier inoxydable de qualité alimentaire 201 et 304
Fabriqué en acier inoxydable 201 et 304 de qualité alimentaire, il offre une excellente résistance à la corrosion, une grande durabilité et un contact sûr avec les aliments. Facile à nettoyer et idéal pour une utilisation commerciale à long terme.
Isolation renforcée avec une couche de mousse PU complète
Doté d'un noyau isolant en mousse PU et d'une structure à double paroi, il maintient efficacement la température des aliments. Elle garde les liquides chauds pendant 18 à 24 heures et les aliments solides pendant 6 à 10 heures dans des conditions ambiantes de 26°C.
Couvercle hermétique avec joint en silicone et loquets de verrouillage
Équipé d'un couvercle étanche doté d'un anneau d'étanchéité en silicone et de clips de verrouillage sûrs, il améliore considérablement l'étanchéité à l'air, prévient les fuites et prolonge la durée de conservation de la chaleur.
Conception robuste pour une utilisation commerciale
Corps de baril renforcé de construction durable, conçu pour une utilisation intensive dans les restaurants, les services de restauration et les opérations de livraison de nourriture.
Sûr, stable et facile à manipuler
Large ouverture pour faciliter le remplissage et le nettoyage, combinée à des poignées robustes et à une base stable pour un transport et une manipulation en toute sécurité.
Certifié pour la sécurité alimentaire (approuvé par la FDA et la FCM)
Conforme aux normes internationales de sécurité alimentaire, y compris les certifications FDA et FCM, garantissant une qualité fiable pour les marchés mondiaux.

Fabricant fiable de conteneurs alimentaires isothermes
Riche expérience
Recherche et développement innovants
Matériaux haut de gamme

Production moderne
Produits polyvalents
Le client d'abord
Produits connexes











